國立臺北科技大學108學年度四技產學訓專班招生

正、備取生錄取名單

機械工程系模具設計與製造組

正取:51人   正取最低錄取分數:74.23分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1100014陳孟昊 2100020林珈羽 3100185張永諺
4100010賴宥全 5100064鐘聖淯 6100034曾品源
7100047鄒興傑 8100120詹介榜 9100080呂理勝
10100083蔡劭傑 11100254黃帛瑋 12100096李玟軒
13100081藍俊奇 14100257沈祐新 15100040吳葉泓銓
16100041劉士銘 17100201陳維霆 18100065陳柏宇
19100188鐘婉菱 20100163王允睿 21100190劉珈呈
22100206彭仲傑 23100202魏名翔 24100125黃棕翰
25100019張洺豪 26100017萬哲綸 27100218蘇哲輝
28100026戴宇翔 29100082朱振瑋 30100032曾于軒
31100111姚政宇 32100037張清育 33100024趙甫御
34100238許紘綸 35100227洪子皓 36100116莊長凱
37100035黃智俊 38100252陸彥伯 39100212蔡詠震
40100038高敬偉(原住民外加) 41100088羅永濬 42100213黃韋勳
43100076林奇宏 44100184陳品維 45100112顏世昌
46100031賴竑愷 47100022陳鴻緯 48100131楊靖湘
49100058吳國豪 50100033李家緯 51100077蔣育叡


機械工程系電腦數值控制機械組

正取:51人   正取最低錄取分數:74.68分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1100066黃詰庭 2100247吳有宸 3100084魏靖文
4100086陳楷翔 5100256闕祥恩 6100070洋羅勝鴻(原住民外加)
7100159許澤祐 8100068張益誠 9100028張士毅
10100186邱迪龍 11100198李育辰 12100151朱昌洲
13100078林易言 14100069黃紹昀 15100223賴彥丰
16100049魏晨屹 17100050洪紹譯 18100141吳任耀
19100025闕耀廷 20100104陳為明 21100095陳希哲
22100222黃勝義 23100053王郁涵 24100179洪杰仁
25100063張聖皓 26100042許誠恩 27100005羅嘉宏
28100029陳俊辰 29100137吳智斌 30100215黃泓鈞
31100149張家誠 32100051齊紹丞 33100048林均紘
34100138陳昱廷 35100072鍾鎮鴻 36100197蔡榮甫
37100103李文胤 38100126陳昱彣 39100162楊哲嘉
40100009林暐翔 41100071鍾昀峿 42100054周俊佑
43100001林姵綺 44100145李䋜珧 45100210黃小菱
46100241羅偉澤 47100089胡家霖 48100147陳彥智
49100144簡士源 50100204朱祐辰 51100224蕭惠瑜


機械工程系

備取:43人   備取最低錄取分數:69.05分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1100240黃昱廷 2100258林炫均 3100167陳志軒
4100052林守彥 5100119丁皓洋 6100242王靖瀚
7100158孔祥奕 8100174李宜鴻 9100021謝昂諭
10100023曾威霖 11100255劉映辰 12100002陳琦霖
13100155蕭惟澤 14100181莊云慈 15100142鄭永祥
16100121李歆媛 17100013王凱永 18100135馬焌元
19100074李家賢 20100164張秉均 21100193陳岱威
22100173蕭宇傑 23100118賴柏均 24100046曾啟維
25100060劉耀聰 26100192洪宇志 27100232張昀棨
28100231羅自翊 29100236陳孟德 30100160王威昇
31100214張玉燕 32100133林楷勳 33100099阮元鴻
34100156林和昇 35100134王禹量 36100226闕壯安
37100018洪新程 38100056黃孟德 39100150呂學恩
40100165吳銘峻 41100059蘇小原 42100260李冠諭
43100143黃冠智        


車輛工程系

直接錄取:25人   最低錄取分數:86.67分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1110098柯彥甫 2110047林子翔 3110028謝秉呈
4110052呂侑璁 5110146張子瑋 6110069王梓安
7110056陳暐濠 8110080林洛霆 9110063賴柏成
10110029蔡明杰 11110085周義雄 12110023許凱翔
13110024吳明達 14110061葉啟銘 15110078邱炳憲
16110134李彥鋕 17110031李承祐 18110119黃允中
19110138羅恩忠 20110021張世賢 21110066曾華南
22110106翁松禮 23110114楊子毅 24110118陳品霖
25110127徐思原        

正取:23人   正取最低錄取分數:82.59分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1110171陳煜侖 2110004劉善文 3110034陳祈宏
4110050林睿霖 5110059楊豐銘 6110071陳佳承
7110151呂宥緯 8110048陳禮聖 9110027賴士瑜
10110064林峻緯 11110140姚泓瑋 12110067陳祺介
13110058楊宗勳 14110025陳鈺雲 15110153陳康祺
16110129王繹程 17110036陳秋安 18110105曹瑞平
19110175李永棋 20110117陳愷椉 21110157李庚洋
22110170曾承煬 23110073鄧鈞浩    

備取:22人   備取最低錄取分數:78.92分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1110041吳晟佑 2110107王浩宸 3110124蕭宇傑
4110088楊皓仁 5110099陳子歆 6110089周恩頡
7110082林子詮 8110051朱韋翰 9110152李惟恆
10110087林珀帆 11110121蘇柏宇 12110128蔡志炫
13110042許桀瑜 14110150蘇禹丞 15110077林冠豪
16110136黃泰源 17110144翁紹恒 18110164李仲凱
19110068吳文賢 20110076郭冠宏 21110006劉雯期
22110046林凡軍        


能源與冷凍空調工程系

正取:50人   正取最低錄取分數:67.60分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1120009王鈺智 2120039游翔宇 3120131郭瀚文
4120095吳浚愷 5120139王大為 6120057歐祥安
7120129邱凡魁 8120012侯韋傑 9120113曾暐宸
10120112劉俊毅 11120011吳嘉紘 12120063黃資翔
13120086劉諺璂 14120025鄭琨騰 15120006許伯恩
16120005鄭鼎諴 17120036邱中灝 18120093蕭明暘
19120060李日宏 20120023張榮哲 21120010蘇威領
22120019吳品諠 23120104林冠佑 24120098唐振倫
25120136蔡長宏 26120132陳宇皓 27120004翁貫淯
28120017林聖哲 29120027陳柏元 30120108趙冠彥
31120114謝伯聰 32120090蔡汪杰 33120035陳翰琳
34120125柯致㨗 35120101王翊勳 36120013邱庭誌
37120042黃俊維 38120062邱祐恩 39120054黃昱嘉
40120059王柏霖 41120028廖正憲 42120053林承澔
43120100蕭祐丞 44120043謝皓宇 45120105陳昱任
46120126廖伯林 47120001郭育辰 48120133洪翊嘉
49120122陳冠宇 50120067許嘉晉    

備取:38人   備取最低錄取分數:56.35分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1120052林宥伸 2120099王元俊 3120120高宥緯
4120018盧紀綱 5120094張勝銘 6120034王振亦
7120038何子奇 8120008陳彥竹 9120061許銘宏
10120106王旗佑 11120030羅彥傑 12120091邱郁善
13120089劉彥興 14120068吳沛儒 15120045李宜憲
16120024洪瑋廷 17120083黃浤愷 18120080吳浩宇
19120040陳典靖 20120048李彥融 21120109傅向鳴
22120142陳志男 23120055林世祐 24120130陳彥賓
25120014李致凱 26120032鍾邵瑜 27120117黃玉捷
28120074彭善成 29120085黃昱融 30120088賴敬翔
31120097黃議慶 32120015邱鈺棋 33120103康昀智
34120003林立 35120115趙御辰 36120037張育豪
37120041趙晨勛 38120143江忠原    


電子工程系

正取:50人   正取最低錄取分數:84.19分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1130171梁有勝 2130100王泓幃 3130076陳威合
4130086黎俊宏 5130159蔡承言 6130068劉琨遠
7130008許宏銘 8130090程冠智 9130069鄭宗恩
10130135林柏辰 11130010謝奇睿 12130060謝明鈞
13130121蔡尚庭 14130148謝樞衡 15130139王盛弘
16130087陳聖全 17130084薛宇諺 18130155許閎翔
19130059吳文賢 20130024董恩伶 21130141黃沁柔
22130006陳文翰 23130073許珈瑄 24130099賴羿瑄
25130042張仲毅 26130046曹晉瑋 27130150劉泓均
28130131林可瀚 29130117陳柏恩 30130032施宇哲
31130039吳柏寬 32130082黃上睿 33130105林展宏
34130027蔡穹霖 35130152黃紹宇 36130164葉港奇
37130034廖冠惟 38130047方柏瑝 39130093謝孟祐
40130067石明桀 41130089黃梓恆 42130037江宜庭
43130162李承展 44130054連健宏 45130031簡啟倫
46130101洪士峰 47130137杜嘉祐 48130048許雅誼
49130172翟崧雲 50130113蘇昱翰    

備取:65人   備取最低錄取分數:75.03分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1130134洪郁鈞 2130163叢騰彥 3130025陳銘翰
4130045顏瑋辰 5130168劉佳諺 6130044范遠淵
7130118陳卜均 8130074林樂濱 9130112楊博翔
10130114陳楷翔 11130009謝雲揚 12130011朱天靉
13130014李承彥 14130033王濟瑞 15130028王語聖
16130124辛科誼 17130004張庭維 18130102丁仁傑
19130021曾泳瑞 20130022蘇柏宗 21130041李哲睿
22130138賴師曠 23130175鄭諺澤 24130071連冠宇
25130169陳祈嘉 26130079陳柏勳 27130153林哲正
28130080王子嘉 29130142蘇政憲 30130173莊博翔
31130094林憫加 32130005黃啟哲 33130072凌梓淦
34130043卓震霆 35130070李昀蓉 36130085黃彬銓
37130125陳嘉祐 38130127林哲宇 39130019謝明學
40130017萬泓麟 41130110江秉岳 42130057施又誠
43130167楊鈞凱 44130132李庚霖 45130061張智勛
46130180陳冠中 47130016高浩智 48130128施翔茗
49130018林昱媛 50130157林昊宸 51130023林哲瑋
52130012林柔君 53130154陳奕宏 54130038翁嘉宏
55130020陳冠儒 56130092呂政德 57130003吳承翰
58130133李彥辰 59130075陳暘 60130051石晨澔
61130035張嘉軒 62130174闕帝揚 63130055劉安陞
64130126李浩瑋 65130002陳彥博    


工業設計系家具木工專班

正取:30人   正取最低錄取分數:81.26分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1140016梁雁婷 2140028李昕芃 3140015吳信縈
4140041張庭瑜 5140020丁羿鈞 6140010陳怡軒
7140019黎冠伶 8140021歐若庠 9140047許智婷
10140014謝仁韋 11140033黃立宇 12140009楊芷涵
13140030蔡捷勛 14140037陳以琳 15140069劉敬恩
16140040張瑋涵 17140024王品淮 18140018李翊聖
19140072左澤煜 20140060許家瑜 21140051董易純
22140006陳榮華 23140068黃苡芳 24140043温嘉朋
25140076嚴妤柔 26140027周茂桐 27140070鄭明盆
28140032陳思涵 29140013陳富棠 30140053黃冠霖

備取:12人   備取最低錄取分數:80.04分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1140026劉安琪 2140058徐嘉惠 3140080邱淳暄
4140050葉旻洋 5140038黃雅涓 6140003張鈞彥
7140062徐明淇 8140052謝佩容 9140046曾韋翔
10140044劉益照 11140056王佑安 12140042魏于婷