國立臺北科技大學109學年度四技產學訓專班招生

正、備取生錄取名單

機械工程系模具設計與製造組

正取:40人   正取最低錄取分數:65.29分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1100028廖韡盛 2100056葉人云 3100126邱宇誠
4100006余元學 5100096李宗蒝 6100003劉睿宏
7100131蕭煒霖 8100100陳浩瑜 9100050魏聖勳
10100038謝侑邑 11100140姜侑廷 12100036歐俊緯
13100114何慈芳 14100033徐舶文 15100075林名麒
16100112陳敏哲 17100136謝昇峰 18100061林亞駿
19100132林奕達 20100115李淇方 21100055許晏維
22100041呂汶澄 23100039陳昱齊 24100130曾聿璥
25100105呂美承 26100001涂晉挺 27100124王紹銘
28100016蔡尚騰 29100012吳帘緯 30100060羅子家
31100123唐恩平 32100005高邦宸 33100022黃靖善
34100037李耿文 35100125徐瑞甫 36100086王偉瀚
37100009高祥瑋 38100089黃愷盛 39100116傅冠閔
40100104杜仲涵        


機械工程系電腦數值控制機械組

正取:20人   正取最低錄取分數:70.23分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1100057張睿彬 2100139王育梓 3100029廖政豪
4100118蔡楙緯 5100093蔡政益 6100106蘇耀祖
7100076翁紹山 8100031蔡孟璁 9100072呂紹廷
10100046芮翊展 11100137郭林翰 12100002胡獻彰
13100080鄭淑莉 14100013張上傑 15100026王傳鎔
16100019王郁方 17100074張楷祥 18100127李中令
19100068黃淳毅 20100108吳廷恩    


車輛工程系

直接錄取:25人   最低錄取分數:86.86分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1110041陳明志 2110087蘇弘平 3110088徐明達
4110090陳尚謙 5110072楊景堯 6110086吳鎮維
7110123林威圳 8110122張柏凱 9110017張家瑞
10110117任霆 11110124張晉嘉 12110044白峻維
13110092徐瑞鴻 14110126王鵬亮 15110035張書愷
16110038蔡昇宏 17110065盧憲緯 18110066王敦楷
19110070程柏翔 20110110楊明峰 21110003杜柏霖
22110058姚志龍 23110089劉有朋 24110037林秉叡
25110062林哲言        

正取:23人   正取最低錄取分數:83.57分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1110045朱秉綻 2110115陳信豪 3110078簡其樂
4110026張智皓 5110125王子昜 6110061張友銘
7110009林宏恩 8110042鄭漢光 9110077游弘宇
10110006張正旭 11110108黃得穎 12110049林辰竣
13110012郭宥辰 14110031黃榮泰 15110021林經弼
16110040曾昱軒 17110057王威豪 18110052李秉璋
19110111李孟哲 20110025陳冠豪 21110059陳威辰
22110050劉祐翔 23110043徐翊揚    

備取:14人   備取最低錄取分數:79.65分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1110103陳敬霖 2110048蔡杰祥 3110046許郅偉
4110097朱浚隍 5110024游學儒 6110127柯祐聖
7110004莊翊森 8110018蘇志維 9110079黃祺翔
10110121曾漢親 11110118賴經豪 12110099湯學宇
13110082蔡仁豪 14110056劉紘菖    


能源與冷凍空調工程系

正取:60人   正取最低錄取分數:53.50分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1120008洪凱辰 2120076陳家寶 3120006陳彥竹
4120001張育豪 5120078柳盈豪 6120025劉家佑
7120011鄭全斌 8120017丁源泰 9120022林泓穎
10120005謝廷翊 11120080陳贊益 12120094余松翰
13120009游弘聖 14120115王冠智 15120042林宥延
16120043吳偉齊 17120062林言宥 18120091買彥邦
19120079李翰 20120035柯冠廷 21120046李明義
22120116楊文楷 23120103劉明 24120075蔡侑衡
25120081何承嶫 26120013周煜叡 27120108鄭均斌
28120039郭俊吉 29120045廖俊宇 30120086蔡秉宸
31120053胡元愷 32120117顏佑任 33120065陳彥志
34120003徐子傑 35120016李顒禔 36120058郭懷謙
37120032方士瑋 38120054程佳宏 39120029黃晨恩
40120069陳典靖 41120070顏翊宬 42120004梁承志
43120061吳宗霖 44120089潘秉威 45120010賴柏宇
46120097邱駿彬 47120002劉彥儀 48120072孫翊宸
49120082張秉佑 50120051楊佳瀚 51120093吳敬恒
52120037張睿恒 53120050蔣雲翔 54120119紀志和
55120018林宏縉 56120064童瀗毅 57120066徐御鈞
58120063李昆展 59120012蔡文睿 60120090鄭敬霖

備取:24人   備取最低錄取分數:46.65分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1120098劉育銓 2120030潘偉倫 3120085劉凱緯
4120014陳睿恩 5120106許展熙 6120087李梓銓
7120036許仁傑 8120044陳灃洋 9120112陳柏甫
10120052曾宗瑚 11120084吳宥緯 12120007孫浩維
13120092謝紹璿 14120105杜韋德 15120028蔡汯叡
16120033陳鉦麒 17120059黃子宸 18120109梁志交
19120034陳憲緯 20120019林祐霆 21120096許藤瀚
22120040郭宸瑋 23120071張智賢 24120055廖哲立


電子工程系

正取:50人   正取最低錄取分數:80.27分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1130093包宸誌 2130017張凱翔 3130042黃品諺
4130067廖偉名 5130035陳奕中 6130034林弘昇
7130053莊善傑 8130069吳俊佑 9130121陳昱升
10130083高唯毓 11130105李威誼 12130098劉睿羣
13130020黃偉倫 14130001柯珈達 15130066陳冠宇
16130028陳霆翰 17130092潘彥廷 18130027盧俊佑
19130009陳克宇 20130026王辰宇 21130081林芹言
22130040林冠廷 23130005陳鴻頡 24130043邱瀚陞
25130075賴聲兆 26130086鹿宇翔 27130061王怡蓁
28130084翁楷麟 29130038林辰憲 30130076程子桀
31130016邱彥綸 32130021李浩平 33130002馮聖元
34130068林益任 35130108徐然華 36130004羅仕展
37130065張丞祐 38130011邵瑾 39130085楊鈞凱
40130006董哲豪 41130079胡國瑞 42130024王辰祐
43130010鐘允笙 44130015鍾明蒼 45130071沈昀翰
46130063吳昱泓 47130077黃頤樵 48130104曾俊鴻
49130062蕭柏元 50130032張育瑋    

備取:46人   備取最低錄取分數:60.03分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1130078張少凡 2130094蔡宗祐 3130046林暐森
4130033吳宜臻 5130110王幸維 6130118趙祖威
7130058陳奕澤 8130003簡柏全 9130119許惟喆
10130013林辰 11130112顏士益 12130087黃斌熙
13130082李振遠 14130012高振翔 15130014郭庭睿
16130072張庭瑄 17130106王品曄 18130115陳彥盛
19130025傅麒元 20130055連柏瑋 21130116陳幰博
22130008許秉荃 23130070林慕義 24130041廖彥禎
25130023李泓慶 26130089林辰駿 27130099邱鈺景
28130039王鯨 29130048胡為桐 30130045陳威廷
31130044鐘邦碩 32130095莊子緯 33130054杜宇睿
34130080白凱文 35130060吳東倫 36130120吳均賢
37130057蕭兆翔 38130007賴冠瑋 39130074鄭詠隆
40130049何家儀 41130114林哲弘 42130100賴葦玲
43130052呂俊霆 44130103王泰傑 45130096宋岷
46130064馬菘嶼        


工業設計系家具木工專班

正取:30人   正取最低錄取分數:79.54分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1140049陳欣郁 2140024林楷長 3140003余文心
4140004許晉嘉 5140005白庭采 6140015周玟安
7140029蔡智軒 8140019謝承恩 9140042朱柏任
10140060蕭琦 11140009陳湰呈 12140035劉佳棋
13140007江俊諺 14140047蔡佳容 15140032陳若慈
16140023廖宗鈺 17140038何之翔 18140031許定綸
19140039李湘苓 20140028許恬盈 21140030黃婕柔
22140001張愷 23140013王人頡 24140046顧安婷
25140010王胡叡 26140025柯建甫 27140056邱嘉雯
28140012陳卉甄 29140057鄭育昇 30140027張立明

備取:8人   備取最低錄取分數:74.16分

序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名 序 號報名證號姓 名
1140055陳旻琪 2140006李心儀 3140050范柏鈞
4140053黃莉淇 5140018沈宣丞 6140051黃楷軒
7140059葉家佑 8140026林家寧