國立臺北科技大學109學年度四技產學訓專班招生
正、備取生錄取名單
機械工程系模具設計與製造組
正取:40人 正取最低錄取分數:65.29分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100028 | 廖韡盛 | 2 | 100056 | 葉人云 | 3 | 100126 | 邱宇誠 |
4 | 100006 | 余元學 | 5 | 100096 | 李宗蒝 | 6 | 100003 | 劉睿宏 |
7 | 100131 | 蕭煒霖 | 8 | 100100 | 陳浩瑜 | 9 | 100050 | 魏聖勳 |
10 | 100038 | 謝侑邑 | 11 | 100140 | 姜侑廷 | 12 | 100036 | 歐俊緯 |
13 | 100114 | 何慈芳 | 14 | 100033 | 徐舶文 | 15 | 100075 | 林名麒 |
16 | 100112 | 陳敏哲 | 17 | 100136 | 謝昇峰 | 18 | 100061 | 林亞駿 |
19 | 100132 | 林奕達 | 20 | 100115 | 李淇方 | 21 | 100055 | 許晏維 |
22 | 100041 | 呂汶澄 | 23 | 100039 | 陳昱齊 | 24 | 100130 | 曾聿璥 |
25 | 100105 | 呂美承 | 26 | 100001 | 涂晉挺 | 27 | 100124 | 王紹銘 |
28 | 100016 | 蔡尚騰 | 29 | 100012 | 吳帘緯 | 30 | 100060 | 羅子家 |
31 | 100123 | 唐恩平 | 32 | 100005 | 高邦宸 | 33 | 100022 | 黃靖善 |
34 | 100037 | 李耿文 | 35 | 100125 | 徐瑞甫 | 36 | 100086 | 王偉瀚 |
37 | 100009 | 高祥瑋 | 38 | 100089 | 黃愷盛 | 39 | 100116 | 傅冠閔 |
40 | 100104 | 杜仲涵 |
機械工程系電腦數值控制機械組
正取:20人 正取最低錄取分數:70.23分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100057 | 張睿彬 | 2 | 100139 | 王育梓 | 3 | 100029 | 廖政豪 |
4 | 100118 | 蔡楙緯 | 5 | 100093 | 蔡政益 | 6 | 100106 | 蘇耀祖 |
7 | 100076 | 翁紹山 | 8 | 100031 | 蔡孟璁 | 9 | 100072 | 呂紹廷 |
10 | 100046 | 芮翊展 | 11 | 100137 | 郭林翰 | 12 | 100002 | 胡獻彰 |
13 | 100080 | 鄭淑莉 | 14 | 100013 | 張上傑 | 15 | 100026 | 王傳鎔 |
16 | 100019 | 王郁方 | 17 | 100074 | 張楷祥 | 18 | 100127 | 李中令 |
19 | 100068 | 黃淳毅 | 20 | 100108 | 吳廷恩 |
車輛工程系
直接錄取:25人 最低錄取分數:86.86分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110041 | 陳明志 | 2 | 110087 | 蘇弘平 | 3 | 110088 | 徐明達 |
4 | 110090 | 陳尚謙 | 5 | 110072 | 楊景堯 | 6 | 110086 | 吳鎮維 |
7 | 110123 | 林威圳 | 8 | 110122 | 張柏凱 | 9 | 110017 | 張家瑞 |
10 | 110117 | 任霆 | 11 | 110124 | 張晉嘉 | 12 | 110044 | 白峻維 |
13 | 110092 | 徐瑞鴻 | 14 | 110126 | 王鵬亮 | 15 | 110035 | 張書愷 |
16 | 110038 | 蔡昇宏 | 17 | 110065 | 盧憲緯 | 18 | 110066 | 王敦楷 |
19 | 110070 | 程柏翔 | 20 | 110110 | 楊明峰 | 21 | 110003 | 杜柏霖 |
22 | 110058 | 姚志龍 | 23 | 110089 | 劉有朋 | 24 | 110037 | 林秉叡 |
25 | 110062 | 林哲言 |
正取:23人 正取最低錄取分數:83.57分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110045 | 朱秉綻 | 2 | 110115 | 陳信豪 | 3 | 110078 | 簡其樂 |
4 | 110026 | 張智皓 | 5 | 110125 | 王子昜 | 6 | 110061 | 張友銘 |
7 | 110009 | 林宏恩 | 8 | 110042 | 鄭漢光 | 9 | 110077 | 游弘宇 |
10 | 110006 | 張正旭 | 11 | 110108 | 黃得穎 | 12 | 110049 | 林辰竣 |
13 | 110012 | 郭宥辰 | 14 | 110031 | 黃榮泰 | 15 | 110021 | 林經弼 |
16 | 110040 | 曾昱軒 | 17 | 110057 | 王威豪 | 18 | 110052 | 李秉璋 |
19 | 110111 | 李孟哲 | 20 | 110025 | 陳冠豪 | 21 | 110059 | 陳威辰 |
22 | 110050 | 劉祐翔 | 23 | 110043 | 徐翊揚 |
備取:14人 備取最低錄取分數:79.65分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110103 | 陳敬霖 | 2 | 110048 | 蔡杰祥 | 3 | 110046 | 許郅偉 |
4 | 110097 | 朱浚隍 | 5 | 110024 | 游學儒 | 6 | 110127 | 柯祐聖 |
7 | 110004 | 莊翊森 | 8 | 110018 | 蘇志維 | 9 | 110079 | 黃祺翔 |
10 | 110121 | 曾漢親 | 11 | 110118 | 賴經豪 | 12 | 110099 | 湯學宇 |
13 | 110082 | 蔡仁豪 | 14 | 110056 | 劉紘菖 |
能源與冷凍空調工程系
正取:60人 正取最低錄取分數:53.50分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120008 | 洪凱辰 | 2 | 120076 | 陳家寶 | 3 | 120006 | 陳彥竹 |
4 | 120001 | 張育豪 | 5 | 120078 | 柳盈豪 | 6 | 120025 | 劉家佑 |
7 | 120011 | 鄭全斌 | 8 | 120017 | 丁源泰 | 9 | 120022 | 林泓穎 |
10 | 120005 | 謝廷翊 | 11 | 120080 | 陳贊益 | 12 | 120094 | 余松翰 |
13 | 120009 | 游弘聖 | 14 | 120115 | 王冠智 | 15 | 120042 | 林宥延 |
16 | 120043 | 吳偉齊 | 17 | 120062 | 林言宥 | 18 | 120091 | 買彥邦 |
19 | 120079 | 李翰 | 20 | 120035 | 柯冠廷 | 21 | 120046 | 李明義 |
22 | 120116 | 楊文楷 | 23 | 120103 | 劉明 | 24 | 120075 | 蔡侑衡 |
25 | 120081 | 何承嶫 | 26 | 120013 | 周煜叡 | 27 | 120108 | 鄭均斌 |
28 | 120039 | 郭俊吉 | 29 | 120045 | 廖俊宇 | 30 | 120086 | 蔡秉宸 |
31 | 120053 | 胡元愷 | 32 | 120117 | 顏佑任 | 33 | 120065 | 陳彥志 |
34 | 120003 | 徐子傑 | 35 | 120016 | 李顒禔 | 36 | 120058 | 郭懷謙 |
37 | 120032 | 方士瑋 | 38 | 120054 | 程佳宏 | 39 | 120029 | 黃晨恩 |
40 | 120069 | 陳典靖 | 41 | 120070 | 顏翊宬 | 42 | 120004 | 梁承志 |
43 | 120061 | 吳宗霖 | 44 | 120089 | 潘秉威 | 45 | 120010 | 賴柏宇 |
46 | 120097 | 邱駿彬 | 47 | 120002 | 劉彥儀 | 48 | 120072 | 孫翊宸 |
49 | 120082 | 張秉佑 | 50 | 120051 | 楊佳瀚 | 51 | 120093 | 吳敬恒 |
52 | 120037 | 張睿恒 | 53 | 120050 | 蔣雲翔 | 54 | 120119 | 紀志和 |
55 | 120018 | 林宏縉 | 56 | 120064 | 童瀗毅 | 57 | 120066 | 徐御鈞 |
58 | 120063 | 李昆展 | 59 | 120012 | 蔡文睿 | 60 | 120090 | 鄭敬霖 |
備取:24人 備取最低錄取分數:46.65分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120098 | 劉育銓 | 2 | 120030 | 潘偉倫 | 3 | 120085 | 劉凱緯 |
4 | 120014 | 陳睿恩 | 5 | 120106 | 許展熙 | 6 | 120087 | 李梓銓 |
7 | 120036 | 許仁傑 | 8 | 120044 | 陳灃洋 | 9 | 120112 | 陳柏甫 |
10 | 120052 | 曾宗瑚 | 11 | 120084 | 吳宥緯 | 12 | 120007 | 孫浩維 |
13 | 120092 | 謝紹璿 | 14 | 120105 | 杜韋德 | 15 | 120028 | 蔡汯叡 |
16 | 120033 | 陳鉦麒 | 17 | 120059 | 黃子宸 | 18 | 120109 | 梁志交 |
19 | 120034 | 陳憲緯 | 20 | 120019 | 林祐霆 | 21 | 120096 | 許藤瀚 |
22 | 120040 | 郭宸瑋 | 23 | 120071 | 張智賢 | 24 | 120055 | 廖哲立 |
電子工程系
正取:50人 正取最低錄取分數:80.27分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130093 | 包宸誌 | 2 | 130017 | 張凱翔 | 3 | 130042 | 黃品諺 |
4 | 130067 | 廖偉名 | 5 | 130035 | 陳奕中 | 6 | 130034 | 林弘昇 |
7 | 130053 | 莊善傑 | 8 | 130069 | 吳俊佑 | 9 | 130121 | 陳昱升 |
10 | 130083 | 高唯毓 | 11 | 130105 | 李威誼 | 12 | 130098 | 劉睿羣 |
13 | 130020 | 黃偉倫 | 14 | 130001 | 柯珈達 | 15 | 130066 | 陳冠宇 |
16 | 130028 | 陳霆翰 | 17 | 130092 | 潘彥廷 | 18 | 130027 | 盧俊佑 |
19 | 130009 | 陳克宇 | 20 | 130026 | 王辰宇 | 21 | 130081 | 林芹言 |
22 | 130040 | 林冠廷 | 23 | 130005 | 陳鴻頡 | 24 | 130043 | 邱瀚陞 |
25 | 130075 | 賴聲兆 | 26 | 130086 | 鹿宇翔 | 27 | 130061 | 王怡蓁 |
28 | 130084 | 翁楷麟 | 29 | 130038 | 林辰憲 | 30 | 130076 | 程子桀 |
31 | 130016 | 邱彥綸 | 32 | 130021 | 李浩平 | 33 | 130002 | 馮聖元 |
34 | 130068 | 林益任 | 35 | 130108 | 徐然華 | 36 | 130004 | 羅仕展 |
37 | 130065 | 張丞祐 | 38 | 130011 | 邵瑾 | 39 | 130085 | 楊鈞凱 |
40 | 130006 | 董哲豪 | 41 | 130079 | 胡國瑞 | 42 | 130024 | 王辰祐 |
43 | 130010 | 鐘允笙 | 44 | 130015 | 鍾明蒼 | 45 | 130071 | 沈昀翰 |
46 | 130063 | 吳昱泓 | 47 | 130077 | 黃頤樵 | 48 | 130104 | 曾俊鴻 |
49 | 130062 | 蕭柏元 | 50 | 130032 | 張育瑋 |
備取:46人 備取最低錄取分數:60.03分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130078 | 張少凡 | 2 | 130094 | 蔡宗祐 | 3 | 130046 | 林暐森 |
4 | 130033 | 吳宜臻 | 5 | 130110 | 王幸維 | 6 | 130118 | 趙祖威 |
7 | 130058 | 陳奕澤 | 8 | 130003 | 簡柏全 | 9 | 130119 | 許惟喆 |
10 | 130013 | 林辰 | 11 | 130112 | 顏士益 | 12 | 130087 | 黃斌熙 |
13 | 130082 | 李振遠 | 14 | 130012 | 高振翔 | 15 | 130014 | 郭庭睿 |
16 | 130072 | 張庭瑄 | 17 | 130106 | 王品曄 | 18 | 130115 | 陳彥盛 |
19 | 130025 | 傅麒元 | 20 | 130055 | 連柏瑋 | 21 | 130116 | 陳幰博 |
22 | 130008 | 許秉荃 | 23 | 130070 | 林慕義 | 24 | 130041 | 廖彥禎 |
25 | 130023 | 李泓慶 | 26 | 130089 | 林辰駿 | 27 | 130099 | 邱鈺景 |
28 | 130039 | 王鯨 | 29 | 130048 | 胡為桐 | 30 | 130045 | 陳威廷 |
31 | 130044 | 鐘邦碩 | 32 | 130095 | 莊子緯 | 33 | 130054 | 杜宇睿 |
34 | 130080 | 白凱文 | 35 | 130060 | 吳東倫 | 36 | 130120 | 吳均賢 |
37 | 130057 | 蕭兆翔 | 38 | 130007 | 賴冠瑋 | 39 | 130074 | 鄭詠隆 |
40 | 130049 | 何家儀 | 41 | 130114 | 林哲弘 | 42 | 130100 | 賴葦玲 |
43 | 130052 | 呂俊霆 | 44 | 130103 | 王泰傑 | 45 | 130096 | 宋岷 |
46 | 130064 | 馬菘嶼 |
工業設計系家具木工專班
正取:30人 正取最低錄取分數:79.54分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140049 | 陳欣郁 | 2 | 140024 | 林楷長 | 3 | 140003 | 余文心 |
4 | 140004 | 許晉嘉 | 5 | 140005 | 白庭采 | 6 | 140015 | 周玟安 |
7 | 140029 | 蔡智軒 | 8 | 140019 | 謝承恩 | 9 | 140042 | 朱柏任 |
10 | 140060 | 蕭琦 | 11 | 140009 | 陳湰呈 | 12 | 140035 | 劉佳棋 |
13 | 140007 | 江俊諺 | 14 | 140047 | 蔡佳容 | 15 | 140032 | 陳若慈 |
16 | 140023 | 廖宗鈺 | 17 | 140038 | 何之翔 | 18 | 140031 | 許定綸 |
19 | 140039 | 李湘苓 | 20 | 140028 | 許恬盈 | 21 | 140030 | 黃婕柔 |
22 | 140001 | 張愷 | 23 | 140013 | 王人頡 | 24 | 140046 | 顧安婷 |
25 | 140010 | 王胡叡 | 26 | 140025 | 柯建甫 | 27 | 140056 | 邱嘉雯 |
28 | 140012 | 陳卉甄 | 29 | 140057 | 鄭育昇 | 30 | 140027 | 張立明 |
備取:8人 備取最低錄取分數:74.16分
序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 | 序 號 | 報名證號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140055 | 陳旻琪 | 2 | 140006 | 李心儀 | 3 | 140050 | 范柏鈞 |
4 | 140053 | 黃莉淇 | 5 | 140018 | 沈宣丞 | 6 | 140051 | 黃楷軒 |
7 | 140059 | 葉家佑 | 8 | 140026 | 林家寧 |