國立臺北科技大學108學年度四技進修部招生考試
錄取生、備取生名單
電機工程系(電機與電子群-電機類)
正取:25人 正取最低錄取分數:542.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101004 | 王淳正 | 2 | 101022 | 鄧丞祐 | 3 | 101020 | 張幃翔 |
4 | 101026 | 李晴永 | 5 | 101006 | 黃子洵 | 6 | 101036 | 楊澄 |
7 | 101005 | 蔡鈞翔 | 8 | 101007 | 簡庭永 | 9 | 101029 | 潘紹鈞 |
10 | 101018 | 藍凱彣 | 11 | 101014 | 朱睿謙 | 12 | 101039 | 黃宥嘉 |
13 | 101059 | 王泓幃 | 14 | 101058 | 陳泓村 | 15 | 101015 | 陳泓宇 |
16 | 101060 | 洪嫦憶 | 17 | 101048 | 游雅婷 | 18 | 101021 | 楊修聿 |
19 | 101040 | 傅仰晴 | 20 | 101017 | 陳柏成 | 21 | 101035 | 文浩澤 |
22 | 101012 | 李鈺晨 | 23 | 101013 | 楊士緯 | 24 | 101001 | 劉泓均 |
25 | 101065 | 黃子銓 |
備取:24人 備取最低錄取分數:401.50分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101025 | 林永濰 | 2 | 101032 | 黃中暄 | 3 | 101009 | 梁紓華 |
4 | 101037 | 郭品辰 | 5 | 101043 | 徐智康 | 6 | 101024 | 鄭暐勳 |
7 | 101031 | 楊博翔 | 8 | 101008 | 柳宗浩 | 9 | 101030 | 劉承叡 |
10 | 101057 | 劉名輝 | 11 | 101054 | 曾奕帆 | 12 | 101045 | 蔡忠諺 |
13 | 101002 | 徐明傑 | 14 | 101042 | 文聖儒 | 15 | 101034 | 周兪達 |
16 | 101066 | 曹禾謙 | 17 | 101047 | 闕壯泰 | 18 | 101027 | 陳福宇 |
19 | 101033 | 林柏廉 | 20 | 101028 | 謝鈞柏 | 21 | 101023 | 儲昭威 |
22 | 101050 | 柯立安 | 23 | 101016 | 陳睿煥 | 24 | 101019 | 陳柏宏 |
電機工程系(電機與電子群-資電類)
正取:15人 正取最低錄取分數:528.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102012 | 陳霆淞 | 2 | 102029 | 陳柏洲 | 3 | 102030 | 許宏遠 |
4 | 102011 | 鐘子婷 | 5 | 102040 | 張奕歆 | 6 | 102033 | 周柏明 |
7 | 102017 | 張智傑 | 8 | 102051 | 許宏銘 | 9 | 102023 | 徐偉翔 |
10 | 102001 | 謝奇睿 | 11 | 102022 | 蔡宇倫 | 12 | 102002 | 許魁珍 |
13 | 102006 | 羅煒甯 | 14 | 102004 | 林坤輝 | 15 | 102044 | 賴紹宇 |
備取:15人 備取最低錄取分數:479.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102019 | 李哲安 | 2 | 102005 | 謝炘孺 | 3 | 102049 | 洪嫦憶 |
4 | 102024 | 彭子彰 | 5 | 102037 | 蔡葆錡 | 6 | 102007 | 郭廷元 |
7 | 102036 | 陳韋銘 | 8 | 102009 | 陳靖元 | 9 | 102026 | 施中麒 |
10 | 102003 | 賴婉如 | 11 | 102027 | 黃宥嘉 | 12 | 102032 | 俞政廷 |
13 | 102052 | 邱聖傑 | 14 | 102014 | 莊開翰 | 15 | 102055 | 林嘉成 |
電子工程系(電機與電子群-電機類)
正取:13人 正取最低錄取分數:549.50分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111003 | 王淳正 | 2 | 111024 | 鄧丞祐 | 3 | 111004 | 簡庭永 |
4 | 111015 | 潘紹鈞 | 5 | 111008 | 藍凱彣 | 6 | 111017 | 朱睿謙 |
7 | 111022 | 黃宥嘉 | 8 | 111030 | 王泓幃 | 9 | 111031 | 陳泓村 |
10 | 111006 | 陳泓宇 | 11 | 111011 | 楊修聿 | 12 | 111021 | 傅仰晴 |
13 | 111010 | 陳柏成 |
備取:14人 備取最低錄取分數:473.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111007 | 李鈺晨 | 2 | 111001 | 楊士緯 | 3 | 111033 | 劉泓均 |
4 | 111013 | 林永濰 | 5 | 111016 | 黃中暄 | 6 | 111020 | 郭品辰 |
7 | 111032 | 徐智康 | 8 | 111012 | 鄭暐勳 | 9 | 111005 | 柳宗浩 |
10 | 111014 | 劉承叡 | 11 | 111023 | 蔡忠諺 | 12 | 111002 | 徐明傑 |
13 | 111025 | 闕壯泰 | 14 | 111019 | 陳福宇 |
電子工程系(電機與電子群-資電類)
正取:32人 正取最低錄取分數:522.50分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112034 | 陳霆淞 | 2 | 112030 | 陳柏洲 | 3 | 112025 | 鐘子婷 |
4 | 112041 | 張奕歆 | 5 | 112060 | 周柏明 | 6 | 112009 | 陳柏宇 |
7 | 112019 | 莊宇翔 | 8 | 112078 | 林欣翰 | 9 | 112020 | 謝睿承 |
10 | 112040 | 張智傑 | 11 | 112035 | 許宏銘 | 12 | 112012 | 徐偉翔 |
13 | 112006 | 陳聖霖 | 14 | 112011 | 李沛鴻 | 15 | 112065 | 黃允宸 |
16 | 112001 | 謝奇睿 | 17 | 112046 | 林桓寬 | 18 | 112085 | 吳承霖 |
19 | 112026 | 林芷綸 | 20 | 112047 | 蔡宇倫 | 21 | 112043 | 高廷瑜 |
22 | 112008 | 許魁珍 | 23 | 112003 | 羅煒甯 | 24 | 112016 | 施欣妤 |
25 | 112004 | 林坤輝 | 26 | 112073 | 王楷為 | 27 | 112068 | 賴紹宇 |
28 | 112051 | 賴彥明 | 29 | 112044 | 李哲安 | 30 | 112014 | 黃志騏 |
31 | 112069 | 葉士豪 | 32 | 112081 | 劉本鑫 |
備取:35人 備取最低錄取分數:431.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112007 | 謝昇宏 | 2 | 112062 | 蔡葆錡 | 3 | 112015 | 郭廷元 |
4 | 112048 | 陳韋銘 | 5 | 112024 | 陳靖元 | 6 | 112033 | 施中麒 |
7 | 112054 | 陳泊羽 | 8 | 112010 | 李泰良 | 9 | 112013 | 陳志誠 |
10 | 112053 | 黃宥嘉 | 11 | 112021 | 謝立羣 | 12 | 112029 | 陳鼎煬 |
13 | 112056 | 俞政廷 | 14 | 112079 | 邱聖傑 | 15 | 112058 | 曹力仁 |
16 | 112052 | 許閎翔 | 17 | 112064 | 邱進益 | 18 | 112031 | 莊開翰 |
19 | 112086 | 林嘉成 | 20 | 112022 | 鍾筌寶 | 21 | 112038 | 張瑞仁 |
22 | 112018 | 周承緯 | 23 | 112071 | 邱昶元 | 24 | 112077 | 林昌孺 |
25 | 112072 | 廖珞昱 | 26 | 112045 | 許紫喬 | 27 | 112059 | 周威廷 |
28 | 112023 | 馬仕宬 | 29 | 112042 | 張家豪 | 30 | 112002 | 賴侹誠 |
31 | 112050 | 周甫岳 | 32 | 112036 | 王睿誌 | 33 | 112039 | 劉家駒 |
34 | 112027 | 易學謙 | 35 | 112070 | 曾永濬 |
工業工程與管理系
正取:45人 正取最低錄取分數:471.50分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130025 | 孫長毅 | 2 | 130002 | 李國瑞 | 3 | 130009 | 謝欣廷 |
4 | 130094 | 曾大衛 | 5 | 130084 | 陳禎汝 | 6 | 130031 | 李昕翰 |
7 | 130104 | 黃雅婄 | 8 | 130056 | 胡茜雯 | 9 | 130092 | 邢傑甯 |
10 | 130054 | 張峻綸 | 11 | 130077 | 黃昱洧 | 12 | 130035 | 陳虹妃 |
13 | 130007 | 吳宇恩 | 14 | 130043 | 廖芳萱 | 15 | 130049 | 李家泰 |
16 | 130091 | 趙國亨 | 17 | 130055 | 高廷瑜 | 18 | 130063 | 郭韋彤 |
19 | 130029 | 許魁珍 | 20 | 130051 | 施欣妤 | 21 | 130003 | 陳懋晨 |
22 | 130085 | 賴紹宇 | 23 | 130001 | 張益承 | 24 | 130046 | 李哲安 |
25 | 130023 | 吳彥霖 | 26 | 130113 | 劉本鑫 | 27 | 130116 | 劉宇晏 |
28 | 130076 | 蔡葆錡 | 29 | 130012 | 郭廷元 | 30 | 130015 | 徐筱婷 |
31 | 130075 | 陳韋銘 | 32 | 130053 | 蔡其呈 | 33 | 130041 | 王鴻瑞 |
34 | 130059 | 施中麒 | 35 | 130022 | 陳為明 | 36 | 130101 | 莊博棱 |
37 | 130058 | 張雨暘 | 38 | 130038 | 蔡翔旭 | 39 | 130067 | 鄧修偉 |
40 | 130068 | 俞政廷 | 41 | 130064 | 林詮祐 | 42 | 130016 | 張耕維 |
43 | 130030 | 莊開翰 | 44 | 130047 | 買正一 | 45 | 130103 | 邱昶元 |
備取:22人 備取最低錄取分數:400.50分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130017 | 鍾鎮鴻 | 2 | 130108 | 林昌孺 | 3 | 130050 | 許紫喬 |
4 | 130106 | 楊易軒 | 5 | 130020 | 馬仕宬 | 6 | 130044 | 張家豪 |
7 | 130066 | 莊詠鈞 | 8 | 130086 | 龔育廷 | 9 | 130072 | 林辰玉 |
10 | 130005 | 林奕霆 | 11 | 130008 | 林韋傑 | 12 | 130099 | 曾永濬 |
13 | 130028 | 陳祉甫 | 14 | 130034 | 吳長霖 | 15 | 130110 | 江佳潔 |
16 | 130027 | 郭又瑄 | 17 | 130004 | 陳柄均 | 18 | 130033 | 李佳萌 |
19 | 130014 | 蔡承洋 | 20 | 130062 | 舒婷妤 | 21 | 130124 | 魏謀謙 |
22 | 130039 | 呂温陽 |
資訊與財金管理系(商業與管理群)
正取:30人 正取最低錄取分數:576.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141002 | 劉禮惟 | 2 | 141036 | 高雅 | 3 | 141059 | 杜竣詠 |
4 | 141032 | 施喜靈 | 5 | 141038 | 彭思慈 | 6 | 141028 | 陳沛云 |
7 | 141016 | 孫長毅 | 8 | 141075 | 藍士翔 | 9 | 141007 | 李沛錡 |
10 | 141070 | 何承賢 | 11 | 141054 | 朱慶鴻 | 12 | 141027 | 吳虹萱 |
13 | 141064 | 陳武聰 | 14 | 141010 | 謝欣廷 | 15 | 141023 | 陳宗燁 |
16 | 141074 | 蕭富謙 | 17 | 141008 | 許翔崴 | 18 | 141048 | 吳冠頤 |
19 | 141004 | 曾大衛 | 20 | 141009 | 高品維 | 21 | 141011 | 胡欣慧 |
22 | 141006 | 曾炳章 | 23 | 141030 | 詹佩庭 | 24 | 141083 | 林家民 |
25 | 141063 | 陳禎汝 | 26 | 141024 | 李昕翰 | 27 | 141072 | 黃雅婄 |
28 | 141039 | 胡茜雯 | 29 | 141051 | 邢傑甯 | 30 | 141037 | 張峻綸 |
備取:20人 備取最低錄取分數:502.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141061 | 蘇昱覡 | 2 | 141022 | 陳琦沛 | 3 | 141034 | 劉筑芸 |
4 | 141012 | 彭婉華 | 5 | 141057 | 呂宜憓 | 6 | 141058 | 黃昱洧 |
7 | 141047 | 孫沛均 | 8 | 141003 | 林聖哲 | 9 | 141029 | 陳虹妃 |
10 | 141031 | 廖芳萱 | 11 | 141020 | 林姍如 | 12 | 141001 | 劉芽汶 |
13 | 141066 | 趙國亨 | 14 | 141041 | 郭韋彤 | 15 | 141017 | 謝彥琳 |
16 | 141089 | 張倢菱 | 17 | 141086 | 劉宇晏 | 18 | 141014 | 徐筱婷 |
19 | 141073 | 莊博棱 | 20 | 141053 | 鄧修偉 |
資訊與財金管理系(電機與電子群-資電類)
正取:20人 正取最低錄取分數:530.00分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142046 | 楊詔棋 | 2 | 142023 | 陳霆淞 | 3 | 142006 | 陳柏洲 |
4 | 142003 | 呂鎧亦 | 5 | 142020 | 黃弘琪 | 6 | 142008 | 陳柏宇 |
7 | 142024 | 張智傑 | 8 | 142034 | 徐偉翔 | 9 | 142040 | 曹閔翔 |
10 | 142004 | 陳聖霖 | 11 | 142044 | 黃允宸 | 12 | 142002 | 周軒維 |
13 | 142001 | 謝奇睿 | 14 | 142015 | 林芷綸 | 15 | 142029 | 蔡宇倫 |
16 | 142030 | 高廷瑜 | 17 | 142012 | 陳柏序 | 18 | 142021 | 許魁珍 |
19 | 142018 | 李禹彤 | 20 | 142028 | 施欣妤 |
備取:12人 備取最低錄取分數:502.50分
數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 | 數 序 | 報名序號 | 姓 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142045 | 賴紹宇 | 2 | 142025 | 李哲安 | 3 | 142047 | 葉士豪 |
4 | 142055 | 劉本鑫 | 5 | 142032 | 藍珮瑈 | 6 | 142054 | 楊翔𪅯 |
7 | 142041 | 蔡葆錡 | 8 | 142005 | 郭廷元 | 9 | 142007 | 廖劭其 |
10 | 142010 | 陳靖元 | 11 | 142016 | 施中麒 | 12 | 142009 | 謝立羣 |