國立臺北科技大學108學年度四技進修部招生考試

錄取生、備取生名單

電機工程系(電機與電子群-電機類)

正取:25人   正取最低錄取分數:542.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1101004王淳正 2101022鄧丞祐 3101020張幃翔
4101026李晴永 5101006黃子洵 6101036楊澄
7101005蔡鈞翔 8101007簡庭永 9101029潘紹鈞
10101018藍凱彣 11101014朱睿謙 12101039黃宥嘉
13101059王泓幃 14101058陳泓村 15101015陳泓宇
16101060洪嫦憶 17101048游雅婷 18101021楊修聿
19101040傅仰晴 20101017陳柏成 21101035文浩澤
22101012李鈺晨 23101013楊士緯 24101001劉泓均
25101065黃子銓        

備取:24人   備取最低錄取分數:401.50分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1101025林永濰 2101032黃中暄 3101009梁紓華
4101037郭品辰 5101043徐智康 6101024鄭暐勳
7101031楊博翔 8101008柳宗浩 9101030劉承叡
10101057劉名輝 11101054曾奕帆 12101045蔡忠諺
13101002徐明傑 14101042文聖儒 15101034周兪達
16101066曹禾謙 17101047闕壯泰 18101027陳福宇
19101033林柏廉 20101028謝鈞柏 21101023儲昭威
22101050柯立安 23101016陳睿煥 24101019陳柏宏


電機工程系(電機與電子群-資電類)

正取:15人   正取最低錄取分數:528.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1102012陳霆淞 2102029陳柏洲 3102030許宏遠
4102011鐘子婷 5102040張奕歆 6102033周柏明
7102017張智傑 8102051許宏銘 9102023徐偉翔
10102001謝奇睿 11102022蔡宇倫 12102002許魁珍
13102006羅煒甯 14102004林坤輝 15102044賴紹宇

備取:15人   備取最低錄取分數:479.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1102019李哲安 2102005謝炘孺 3102049洪嫦憶
4102024彭子彰 5102037蔡葆錡 6102007郭廷元
7102036陳韋銘 8102009陳靖元 9102026施中麒
10102003賴婉如 11102027黃宥嘉 12102032俞政廷
13102052邱聖傑 14102014莊開翰 15102055林嘉成


電子工程系(電機與電子群-電機類)

正取:13人   正取最低錄取分數:549.50分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1111003王淳正 2111024鄧丞祐 3111004簡庭永
4111015潘紹鈞 5111008藍凱彣 6111017朱睿謙
7111022黃宥嘉 8111030王泓幃 9111031陳泓村
10111006陳泓宇 11111011楊修聿 12111021傅仰晴
13111010陳柏成        

備取:14人   備取最低錄取分數:473.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1111007李鈺晨 2111001楊士緯 3111033劉泓均
4111013林永濰 5111016黃中暄 6111020郭品辰
7111032徐智康 8111012鄭暐勳 9111005柳宗浩
10111014劉承叡 11111023蔡忠諺 12111002徐明傑
13111025闕壯泰 14111019陳福宇    


電子工程系(電機與電子群-資電類)

正取:32人   正取最低錄取分數:522.50分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1112034陳霆淞 2112030陳柏洲 3112025鐘子婷
4112041張奕歆 5112060周柏明 6112009陳柏宇
7112019莊宇翔 8112078林欣翰 9112020謝睿承
10112040張智傑 11112035許宏銘 12112012徐偉翔
13112006陳聖霖 14112011李沛鴻 15112065黃允宸
16112001謝奇睿 17112046林桓寬 18112085吳承霖
19112026林芷綸 20112047蔡宇倫 21112043高廷瑜
22112008許魁珍 23112003羅煒甯 24112016施欣妤
25112004林坤輝 26112073王楷為 27112068賴紹宇
28112051賴彥明 29112044李哲安 30112014黃志騏
31112069葉士豪 32112081劉本鑫    

備取:35人   備取最低錄取分數:431.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1112007謝昇宏 2112062蔡葆錡 3112015郭廷元
4112048陳韋銘 5112024陳靖元 6112033施中麒
7112054陳泊羽 8112010李泰良 9112013陳志誠
10112053黃宥嘉 11112021謝立羣 12112029陳鼎煬
13112056俞政廷 14112079邱聖傑 15112058曹力仁
16112052許閎翔 17112064邱進益 18112031莊開翰
19112086林嘉成 20112022鍾筌寶 21112038張瑞仁
22112018周承緯 23112071邱昶元 24112077林昌孺
25112072廖珞昱 26112045許紫喬 27112059周威廷
28112023馬仕宬 29112042張家豪 30112002賴侹誠
31112050周甫岳 32112036王睿誌 33112039劉家駒
34112027易學謙 35112070曾永濬    


工業工程與管理系

正取:45人   正取最低錄取分數:471.50分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1130025孫長毅 2130002李國瑞 3130009謝欣廷
4130094曾大衛 5130084陳禎汝 6130031李昕翰
7130104黃雅婄 8130056胡茜雯 9130092邢傑甯
10130054張峻綸 11130077黃昱洧 12130035陳虹妃
13130007吳宇恩 14130043廖芳萱 15130049李家泰
16130091趙國亨 17130055高廷瑜 18130063郭韋彤
19130029許魁珍 20130051施欣妤 21130003陳懋晨
22130085賴紹宇 23130001張益承 24130046李哲安
25130023吳彥霖 26130113劉本鑫 27130116劉宇晏
28130076蔡葆錡 29130012郭廷元 30130015徐筱婷
31130075陳韋銘 32130053蔡其呈 33130041王鴻瑞
34130059施中麒 35130022陳為明 36130101莊博棱
37130058張雨暘 38130038蔡翔旭 39130067鄧修偉
40130068俞政廷 41130064林詮祐 42130016張耕維
43130030莊開翰 44130047買正一 45130103邱昶元

備取:22人   備取最低錄取分數:400.50分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1130017鍾鎮鴻 2130108林昌孺 3130050許紫喬
4130106楊易軒 5130020馬仕宬 6130044張家豪
7130066莊詠鈞 8130086龔育廷 9130072林辰玉
10130005林奕霆 11130008林韋傑 12130099曾永濬
13130028陳祉甫 14130034吳長霖 15130110江佳潔
16130027郭又瑄 17130004陳柄均 18130033李佳萌
19130014蔡承洋 20130062舒婷妤 21130124魏謀謙
22130039呂温陽        


資訊與財金管理系(商業與管理群)

正取:30人   正取最低錄取分數:576.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1141002劉禮惟 2141036高雅 3141059杜竣詠
4141032施喜靈 5141038彭思慈 6141028陳沛云
7141016孫長毅 8141075藍士翔 9141007李沛錡
10141070何承賢 11141054朱慶鴻 12141027吳虹萱
13141064陳武聰 14141010謝欣廷 15141023陳宗燁
16141074蕭富謙 17141008許翔崴 18141048吳冠頤
19141004曾大衛 20141009高品維 21141011胡欣慧
22141006曾炳章 23141030詹佩庭 24141083林家民
25141063陳禎汝 26141024李昕翰 27141072黃雅婄
28141039胡茜雯 29141051邢傑甯 30141037張峻綸

備取:20人   備取最低錄取分數:502.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1141061蘇昱覡 2141022陳琦沛 3141034劉筑芸
4141012彭婉華 5141057呂宜憓 6141058黃昱洧
7141047孫沛均 8141003林聖哲 9141029陳虹妃
10141031廖芳萱 11141020林姍如 12141001劉芽汶
13141066趙國亨 14141041郭韋彤 15141017謝彥琳
16141089張倢菱 17141086劉宇晏 18141014徐筱婷
19141073莊博棱 20141053鄧修偉    


資訊與財金管理系(電機與電子群-資電類)

正取:20人   正取最低錄取分數:530.00分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1142046楊詔棋 2142023陳霆淞 3142006陳柏洲
4142003呂鎧亦 5142020黃弘琪 6142008陳柏宇
7142024張智傑 8142034徐偉翔 9142040曹閔翔
10142004陳聖霖 11142044黃允宸 12142002周軒維
13142001謝奇睿 14142015林芷綸 15142029蔡宇倫
16142030高廷瑜 17142012陳柏序 18142021許魁珍
19142018李禹彤 20142028施欣妤    

備取:12人   備取最低錄取分數:502.50分

數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名 數 序報名序號姓 名
1142045賴紹宇 2142025李哲安 3142047葉士豪
4142055劉本鑫 5142032藍珮瑈 6142054楊翔𪅯
7142041蔡葆錡 8142005郭廷元 9142007廖劭其
10142010陳靖元 11142016施中麒 12142009謝立羣